Descripción
| Modelo | AC100 |
| Potencia principal | 90KVA – 72Kw |
| Potencia de reserva | 100KVA – 80Kw |
| Motor modelo | 4BTA3.9-G11 |
| Consumo de combustible. (L/h) | 20.1 |
| Cilindro | 4L |
| Dimensiones (mm) | 1780*730*1285 |
| Peso (Kg) | 850kg |
Teléfono
Dirección
Correo
$ 7.842,00
| Modelo | AC100 |
| Potencia principal | 90KVA – 72Kw |
| Potencia de reserva | 100KVA – 80Kw |
| Motor modelo | 4BTA3.9-G11 |
| Consumo de combustible. (L/h) | 20.1 |
| Cilindro | 4L |
| Dimensiones (mm) | 1780*730*1285 |
| Peso (Kg) | 850kg |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.