Descripción
EXCAVADORA HITACHI ZX75
MODELO:2014
Tren de rodaje
| Número de zapatas de un lado | 40 |
| Tamaño de la zapata | 450mm |
| Número de rodillos de apoyo a cada lado | 1 |
| Número de cojinetes a cada lado | 5 |
| Presión especifica sobre el suelo | 30 kPa |
| Velocidad máxima de transporte | 5 km/h |
| Ancho de vía | 1870mm |
Por cierto
| Volumen inicial de la pala | 0,28 m3 |
| Volumen mínimo de la pala | 0,13 m3 |
| Volumen máximo de la pala | 0,33 m3 |
Motor
| Cilindrada | 3,1 l. |
| Momento de fuerza tomado en | 1800 rpm. |
| Momento de fuerza máximo | 196nm |
| Número de cilindros | 4 |
| Fabricante | Isuzu |
| Modelo | CC-4JG1 |
| Potencia efectiva | 40,3 kilovatios |
| Potencia medida en | 2100 RPM. |
Mecanismo de giro
Explotación
| Peso útil | 7100kg |
| Volumen de combustible | 120l. |
| Volumen del fluido del sistema refrigerante | 9,2 l. |
| Volumen del fluido del sistema hidráulico | 90l. |
| Volumen de aceite del motor | 12 l. |
| Tensión de funcionamiento | 24V |
| Amperaje del generador | 30 amperios |
| Presión de la válvula de regulación del sistema hidráulico | 31371,1 kPa |
| Capacidad de la bomba hidráulica | 138,6 l/min |
Dimensiones
| Ancho hasta el lado exterior de la cadena de oruga | 2320mm |
| Altura hasta la parte superior de la cabina | 2690mm |
| Despeje sobre el suelo | 360mm |
| Despeje del contrapeso sobre el suelo | 760mm |
| Radio de giro de la parte trasera de la plataforma | 1210mm |
| Longitud de la cadena de la oruga a nivel del suelo | 2290mm |
Característica de plumas/secciones 2
| Longitud para el transporte | 5950mm |
| Profundidad máxima de excavación | 4610mm |
| Alcance máximo a lo largo del nivel del suelo | 6760mm |
| Altura máxima de corte | 7610mm |
| Altura máxima de carga | 5510mm |
| Profundidad máxima de excavación de una pared vertical | 4210mm |
| Altura para el transporte | 2830mm |
Característica de plumas/secciones 1
| Altura para el transporte | 2690mm |
| Longitud para el transporte | 5870mm |
| Profundidad máxima de excavación | 4110mm |
| Alcance máximo a lo largo del nivel del suelo | 6260mm |
| Altura máxima de corte | 7210mm |
| Altura máxima de carga | 5120mm |
| Profundidad máxima de excavación de una pared vertical | 3670mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.