Descripción
Excavadora usada Hitachi ZX200
Año :2014,
Horas de uso:3800h,
SerialNo*HCM1G600T00116049*,Engine No
6BG1- 265909
Tren de rodaje
| Número de zapatas de un lado | 46 |
| Tamaño de la zapata | 600 mm |
| Número de rodillos de apoyo a cada lado | 2 |
| Número de cojinetes a cada lado | 7 |
| Presión especifica sobre el suelo | 43 kPa |
| Velocidad máxima de transporte | 5.5 km/h |
| Ancho de vía | 2200 mm |
Pala
| Volumen inicial de la pala | 0.8 m3 |
| Volumen mínimo de la pala | 0.51 m3 |
| Volumen máximo de la pala | 0.91 m3 |
Motor
| Fabricante | Isuzu |
| Modelo | AA-6BGIT |
| Potencia efectiva | 109.6 kW |
| Potencia medida en | 2100 RPM. |
| Cilindrada | 6.5 l. |
| Momento de fuerza tomado en | 1600 RPM. |
| Momento de fuerza máximo | 550 Nm |
| Número de cilindros | 6 |
| Aspiración | Turboalimentación con enfriador intermedio |
Mecanismo de giro
| Velocidad de giro | 13.3 RPM. |
Explotación
| Volumen del fluido del mecanismo del cambio de longitud de la pluma | 6.2 l. |
| Tensión de funcionamiento | 24 V |
| Amperaje del generador | 50 amperios |
| Presión de la válvula de regulación del sistema hidráulico | 34335.9 kPa |
| Capacidad de la bomba hidráulica | 388 l/min |
| Peso útil | 19400 kg |
| Volumen de combustible | 360 l. |
| Volumen del fluido del sistema refrigerante | 23 l. |
| Volumen del fluido del sistema hidráulico | 200 l. |
| Volumen de aceite del motor | 25 l. |
Dimensiones
| Ancho hasta el lado exterior de la cadena de oruga | 2800 mm |
| Altura hasta la parte superior de la cabina | 2950 mm |
| Despeje sobre el suelo | 450 mm |
| Despeje del contrapeso sobre el suelo | 1030 mm |
| Radio de giro de la parte trasera de la plataforma | 2750 mm |
| Longitud de la cadena de la oruga a nivel del suelo | 3370 mm |
Característica de plumas/secciones 3
| Altura para el transporte | 3550 mm |
| Longitud para el transporte | 9460 mm |
| Profundidad máxima de excavación | 8160 mm |
| Alcance máximo a lo largo del nivel del suelo | 11100 mm |
| Altura máxima de corte | 10220 mm |
| Altura máxima de carga | 7410 mm |
| Profundidad máxima de excavación de una pared vertical | 7540 mm |
Característica de plumas/secciones 2
| Altura máxima de carga | 6780 mm |
| Profundidad máxima de excavación de una pared vertical | 6050 mm |
| Altura para el transporte | 2970 mm |
| Longitud para el transporte | 9500 mm |
| Profundidad máxima de excavación | 6670 mm |
| Alcance máximo a lo largo del nivel del suelo | 9750 mm |
| Altura máxima de corte | 9600 mm |
Característica de plumas/secciones 1
| Altura para el transporte | 3130 mm |
| Longitud para el transporte | 9620 mm |
| Profundidad máxima de excavación | 5980 mm |
| Alcance máximo a lo largo del nivel del suelo | 9080 mm |
| Altura máxima de corte | 9170 mm |
| Altura máxima de carga | 6390 mm |
| Profundidad máxima de excavación de una pared vertical | 5140 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.