Descripción
| Tipo | 4×4 |
| Distancia entre ruedas (mm) | 2010 |
| Banda de rodadura en la rueda delantera (mm) | 1265 |
| Banda de rodadura en la rueda trasera (mm) | 1350 |
| Distancia mínima del suelo (mm) | 375 |
| One Side Not Brake: | 4,3 |
| Dimensión global | |
| Longitud | 3925 |
| Ancho | 1728 |
| Alto | 2170 |
| Min Using Mass(kg) | |
| Con Cabina | 2865 |
| Sin Cabina | 2565 |
| Gear Brox | 12F+12R |
| Velocidad (km/h) | |
| Ir a | 2,33 – 31,04 |
| Recauchutado | 2,04 – 27,21 |
| Motor | |
| Modelo | 4C6-80U32 |
| Potencia nominal (kw) | 58,8 |
| Velocidad nominal (r/min) | 2300 |
| Tipo de neumático | |
| Neumatico delantero | 8,3 – 24 |
| Neumatico tresero | 11- 32 |
| Tipo de sistema de dirección | Dirección totalmente hidráulica |
| Máx. Peso de despegue (KN) | 14,2 |
| Tipo PTO | Montado en la parte trasera Emi- desacoplado o Desacoplar |
| Velocidad PTO (r/min) | 540/760(540/1000 también disponible) |
| Potencia PTO | 44,6 |
| Raíces en modo de control | Ajuste de altura, control flotante |
| Tracción máx. (KN) | 14,1 |
| Calidad de contrapeso (kg) | |
| Frente | 104 |
| Trasero | 220 |
Cabina:+700usd
Toldo:+200usd








Valoraciones
No hay valoraciones aún.