Description
Model | DG2500E-A |
Potencia Max. (KW) | 2-2.2 |
Potencia nominal (KW) | 1.8-2 |
Tensión nominal AC(V) | 120,220,230,240,120/240,2207389,230/400,240/415 |
Frecuencia (HZ) | 50Hz,60Hz |
Velocidad del motor (R.P.M) | 3000RPM, 3600RPM |
Factor de potenci | 1 |
Salida DC(V/A) | 12V/8.3S |
Fase | Monofásica o Trifásica |
Tipo de alternador | Alternador simple de 2 polos autoexcitado |
Sistema de arranque | Bobinado / Arranque eléctrico |
Nivel de ruido(dB at 7m)7 | 80-85dB |
Capacidad de déposto de combustible(L) | 12.5 |
Trabajo continuo(hr) | 14.5-17 |
Modelo de motor | 173F |
Tipo de motor | Motor diesel monocilíndrico vertical de 4 tiempos refrigerado por aire |
Cilindrada(cc) | 246 |
DiámetroxCarrera(mm) | 13×59 |
Consumo de combustible | 295 |
Tipo de combustible | 0# or -10# Diesel ligero0# |
Volume de aceite de lubricación(L) | 0.73 |
CSistema de combustión | Direct Injection |
Caracteristicas estándar | Voltímetro, Enchufe de salida CA, Disyuntor CA, Alerta de aceite |
Opcional | Cuatro ruedas laterales, Medidor digital, ATS, Mando a distancia |
Dimensiones(LxWxH)(cm) | 66*47*60 |
Peso neto(kgs) | A:62 B:70 |
Peso bruto(kgs) | A:65 B:73 |
20FT Piezas de carga | 123 |
40HQ Piezas de carga | 332 |
Reviews
There are no reviews yet.