Descripción
| Tipo | 4×4 |
| Distancia entre ruedas (mm) | 2010 |
| Banda de rodadura en la rueda delantera (mm) | 1285 |
| Banda de rodadura en la rueda trasera (mm) | 1340 |
| Radio de giro mínimo (m) | |
| One side Brake | 4,2+-0,3 |
| One Side Not Brake: | 4,9+-0,3 |
| Dimensión global | |
| Longitud | 4080 |
| Ancho | 1750 |
| Alto | 2650 |
| Min Using Mass(kg) | 3030 |
| Caja de cambios | 12F+4R |
| Velocidad (km/h) | |
| En Marcha | 0,44- 33,34 |
| Recauchutado | 0,59-20,31 |
| Motor | |
| Modelo | 4C6-10035 |
| Potencia nominal (kw) | 73,5 |
| Velocidad nominal (r/min) | 2400 |
| Tipo de neumático | |
| Neumatico delantero | 9,5 – 24 |
| Neumatico tresero | 14,9 – 30 |
| Tipo de sistema de dirección | Dirección de las ruedas delanteras totalmente hidráulica |
| Máx. Peso de despegue (KN) | 17,7 |
| Tipo PTO | Trasera semiacoplada |
| Velocidad PTO (r/min) | 760/1000 (540/1000 540/760 o 760/850 también disponible) |
| Potencia PTO | 62,5 |
| Raíces en modo de control | Ajuste de altura, control flotante |
| Tracción máx. (KN) | 23,2 |
| Calidad de contrapeso (kg) | |
| Frente | 270 |
| Trasero | 470 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.