Descripción
| The wheelbase | 1300mm |
| Number of shaft: | 4 axes |
| spreaded size(excluding propeller) | 1400*1400*600mm |
| foldedsize (machine arm folding) | 650*650*600mm |
| Machine weight (excluding battery) | 12kg battery:5kg |
| The cabinet volume | 10L |
| Flight Speed | 3-8 Meter /Sec |
| Signal effective range | 10km |
| Max flight time (no load) | 20-25min |
| Max flight time (full load) | 10-15min |
| battery specification | 12S 16000*1pcs |
| Charging Time | 0.5-1hour |
| Recharge Cycles | 300-500 times |
| Daily efficiency(6hours) | 300-700acres |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.